| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนโนนเทพ | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 92.33 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ | สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) | 86.32 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 84.66 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา | สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) | 80.66 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนภัทรญาณวิทยา | สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) | 80.33 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) | 78.99 | เงิน | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) | 74.99 | เงิน | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | 74.33 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | 72.66 | เงิน | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนตะโหมด | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | 68 | ทองแดง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม | สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) | 0 | - |  |  |  
    | 12 | โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ | สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) | 0 | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
 |